图书馆2023年国内期刊目录
图书馆2023年国内期刊目录
图书馆2023年国内期刊目录 | |||
序号 | 邮发代号 | 刊名 | 刊频 |
1 | 02-022 | 人民日报合订本(缩印) | 24 |
2 | 438-23 | 中国期刊年鉴(2019年版) | 1 |
3 | 02-975 | 人力资源开发与管理(复印报刊)F102 | 12 |
4 | 02-983 | 心理学(复印报刊)B4 | 12 |
5 | 02-984 | 社会学(复印报刊)C4 | 12 |
6 | 02-986 | 新闻与传播(复印报刊)G6 | 12 |
7 | 02-990 | 妇女研究(复印报刊)D423 | 6 |
8 | 02-993 | 中国共产党(复印报刊)D2 | 12 |
9 | 80-114 | 语言科学(中国科学院) | 6 |
10 | 80-213 | 科学通报 | 36 |
11 | 82-001 | 国际问题研究 | 6 |
12 | 82-012 | 心理学报(中国科学院) | 12 |
13 | 82-014 | 统计研究 | 12 |
14 | 82-021 | 档案学通讯 | 6 |
15 | 82-022 | 情报资料工作(复印报刊)L1 | 6 |
16 | 82-023 | 中国记者 | 12 |
17 | 82-024 | 爱乐 | 12 |
18 | 182-463 | 全国新书目(原邮发:82-025) | 12 |
19 | 82-041 | 中央音乐学院学报 | 4 |
20 | 82-046 | 广播电视信息 | 12 |
21 | 82-050 | 中国管理科学 | 12 |
22 | 82-069 | 数理统计与管理 | 6 |
23 | 82-074 | 城市发展研究 | 12 |
24 | 82-075 | 当代世界与社会主义 | 6 |
25 | 82-153 | 情报学报 | 12 |
26 | 82-159 | 中国人民大学学报 | 6 |
27 | 82-166 | 大学生 | 12 |
28 | 82-831 | 中国图象图形学报 | 12 |
29 | 82-182 | 中国银幕 | 12 |
30 | 82-191 | 中国特色社会主义理论(原:邓小平理论、“三个代表重要思想”)(复印报刊)A3 | 12 |
31 | 82-192 | 中国外交(复印报刊)D6 | 12 |
32 | 82-195 | 管理科学(复印报刊)C3 | 12 |
33 | 82-202 | 中国科学院院刊(中国科学院)(中国科学院) | 12 |
34 | 82-204 | 军事记者 | 6 |
35 | 82-205 | 文艺理论与批评 | 6 |
36 | 82-255 | 广播电视网络(原:有线电视技术) | 12 |
37 | 82-266 | 世界宗教研究 | 6 |
38 | 82-267 | 世界宗教文化 | 6 |
39 | 82-269 | 系统工程与电子技术 | 12 |
40 | 82-273 | 艺术与设计 | 12 |
41 | 82-289 | 计算机集成制造系统(原:计算机集成系统-CIMS) | 12 |
42 | 02-013 | 理论视野(原邮发:82-299) | 12 |
43 | 82-313 | 中国航天 | 12 |
44 | 82-318 | 科学与社会(原:科学对社会的影响) | 4 |
45 | 82-323 | 中国科技史杂志 | 4 |
46 | 82-325 | 外国文学评论 | 4 |
47 | 82-334 | 民族文学研究 | 6 |
48 | 82-348 | 中国人才(原:中国人才(上半月)) | 12 |
49 | 82-355 | 环球银幕(原:环球银幕(含完全电影增刊(原:环球银幕画刊))) | 12 |
50 | 82-367 | 软件学报(中国科学院) | 12 |
51 | 82-386 | 中国西藏(汉) | 6 |
52 | 82-391 | 中国俄语教学(中俄文版) | 4 |
53 | 82-398 | 中国科技期刊研究 | 12 |
54 | 82-410 | 中国教育学刊 | 12 |
55 | 82-419 | 中国高校社会科学(原:高校理论战线) | 6 |
56 | 82-421 | 数据分析与知识发现(原:现代图书情报技术) | 12 |
57 | 203-786 | 中华人民共和国最高人民检察院公报(原:最高人民检察院公报(原邮发:82-432)) | 6 |
58 | 82-436 | 情报理论与实践 | 12 |
59 | 82-443 | 宏观经济管理 | 12 |
60 | 82-447 | 中国行政管理 | 12 |
61 | 82-451 | 中国软科学 | 12 |
62 | 82-456 | 计算机辅助设计与图形学学报(中国科学院) | 12 |
63 | 82-460 | 中国国情国力 | 12 |
64 | 82-461 | 教育艺术 | 12 |
65 | 82-462 | 哲学动态 | 12 |
66 | 82-464 | 广播与电视技术 | 12 |
67 | 82-472 | 近代史研究 | 6 |
68 | 82-473 | 抗日战争研究 | 4 |
69 | 82-484 | 国家教育行政学院学报 | 12 |
70 | 82-485 | 城市问题 | 12 |
71 | 82-490 | 经济学动态 | 12 |
72 | 82-507 | 炎黄春秋 | 12 |
73 | 82-513 | 拉丁美洲研究 | 6 |
74 | 82-655 | 科技与出版(原邮发:82-514)(原邮发:203-292) | 12 |
75 | 82-544 | 新视野 | 6 |
76 | 82-570 | 知识产权 | 12 |
77 | 82-576 | 语言文字应用 | 4 |
78 | 82-582 | 心理与健康 | 12 |
79 | 82-586 | 中国科技翻译 | 4 |
80 | 82-594 | 中国编辑 | 12 |
81 | 82-631 | 中国大学生就业 | 24 |
82 | 82-632 | 国外社会科学 | 6 |
83 | 82-638 | 编辑学报 | 6 |
84 | 82-639 | 中国文化研究 | 4 |
85 | 82-647 | 当代中国史研究 | 6 |
86 | 82-667 | 环球人物 | 24 |
87 | 82-685 | 现代广告(原:现代广告(含现代广告学刊)) | 22 |
88 | 82-686 | 马克思主义研究 | 12 |
89 | 82-697 | 史学理论研究 | 6 |
90 | 82-705 | 国际品牌观察(原:国际广告) | 12 |
91 | 82-732 | 经济社会体制比较 | 6 |
92 | 82-761 | 中国教育信息化(原:中国教育信息化(高教职教)) | 12 |
93 | 82-773 | 计算机仿真 | 12 |
94 | 82-788 | 国际经济合作 | 6 |
95 | 82-791 | 宏观经济研究 | 12 |
96 | 82-793 | 世界民族 | 6 |
97 | 82-806 | 商业周刊 | 24 |
98 | 82-808 | 国外理论动态 | 6 |
99 | 82-814 | 国际经济评论 | 6 |
100 | 203-299 | 中国刑事法杂志(原邮发:82-815) | 6 |
101 | 82-817 | 档案学研究 | 6 |
102 | 82-819 | 中国特色社会主义研究 | 6 |
103 | 82-821 | 马克思主义与现实 | 6 |
104 | 82-827 | 中华诗词 | 12 |
105 | 82-835 | 外国文学动态研究(原:外国文学动态与研究)(原:外国文学动态) | 6 |
106 | 82-838 | 政治学研究 | 6 |
107 | 82-841 | 科学社会主义 | 6 |
108 | 82-842 | 中国高校科技(原:中国高校科技与产业化) | 12 |
109 | 82-867 | 中国与世界经济(英文版)China&WorldEconomy | 6 |
110 | 82-871 | 世界经济与政治 | 12 |
111 | 82-872 | 党的文献 | 6 |
112 | 82-896 | 世界经济 | 12 |
113 | 82-920 | 百年潮 | 12 |
114 | 82-961 | 国际金融研究 | 12 |
115 | 82-972 | 中共中央党校(国家行政学院)学报(原:中共中央党校学报) | 6 |
116 | 82-998 | 国际论坛 | 6 |
117 | 02-001 | 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报(原:全国人民代表大会常务委员会公报) | 6 |
118 | 02-015 | 人民论坛 | 24 |
119 | 80-290 | 北京社会科学 | 12 |
120 | 80-519 | 自然辩证法研究(原邮发:6-108) | 12 |
121 | 06-130 | 南开管理评论 | 6 |
122 | 02-997 | 国家图书馆学刊(原邮发:18-251) | 6 |
123 | 80-438 | 文学遗产(原:文学遗产(中文版))(原邮发:18-266) | 6 |
124 | 80-437 | 日本学刊(原邮发:18-341) | 6 |
125 | 18-350 | 文史 | 4 |
126 | 122-89 | 新闻研究 | 6 |
127 | 08-059 | 机器人(原邮发:108-129) | 6 |
128 | 08-104 | 信息与控制(原邮发:108-135) | 6 |
129 | 108-138 | 图书馆学刊(原邮发:08-250) | 12 |
130 | 108-80 | 记者摇篮 | 12 |
131 | 12-123 | 东北亚论坛 | 6 |
132 | 14-064 | 学习与探索 | 12 |
133 | 14-190 | 智能系统学报 | 6 |
134 | 80-779 | 民主与法制(原邮发:04-279) | 48 |
135 | 04-411 | 现代中文学刊(原:中文自学指导) | 6 |
136 | 104-84 | 世界经济文汇 | 6 |
137 | 104-93 | 新闻大学 | 12 |
138 | 104-95 | 史林 | 6 |
139 | 28-026 | 南京师大学报(社会科学版) | 6 |
140 | 28-145 | 南京社会科学 | 12 |
141 | 24-220 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 6 |
142 | 80-460 | 古汉语研究 | 4 |
143 | 246-22 | 体育学刊 | 6 |
144 | 80-465 | 华夏地理 | 12 |
145 | 52-259 | 西安交通大学学报(社会科学版) | 6 |
146 | 54-181 | 西北民族研究 | 4 |
147 | 80-099 | 舞台艺术(戏曲、戏剧)(复印报刊)J51(原邮发:309-24) | 6 |
148 | 80-102 | 舞台艺术(音乐、舞蹈)(复印报刊)J52(原邮发:309-25) | 6 |
149 | 02-100 | 前线 | 12 |
150 | 02-170 | 美术 | 12 |
151 | 02-174 | 大众电视 | 24 |
152 | 02-222 | 集邮 | 12 |
153 | 02-252 | 人口与经济 | 6 |
154 | 02-259 | 现代电视技术 | 12 |
155 | 02-263 | 中国音乐 | 6 |
156 | 02-309 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 6 |
157 | 02-378 | 思想政治工作研究 | 12 |
158 | 02-384 | 人类学学报 | 6 |
159 | 02-397 | 电信科学 | 12 |
160 | 02-411 | 故宫博物院院刊 | 12 |
161 | 02-446 | 日语学习与研究(中日文版) | 6 |
162 | 02-454 | 戏剧(中央戏剧学院学报) | 6 |
163 | 02-457 | 戏曲艺术 | 4 |
164 | 02-473 | 世界电影 | 6 |
165 | 02-476 | 中国会展 | 24 |
166 | 02-529 | 环球法律评论 | 6 |
167 | 02-568 | 新闻战线 | 24 |
168 | 201-90 | 中华人民共和国最高人民法院公报(原邮发:02-600) | 12 |
169 | 02-648 | 北京邮电大学学报(中文版)(原:北京邮电大学学报(自然科学版)) | 6 |
170 | 02-673 | 新闻与写作 | 12 |
171 | 02-688 | 中国收藏 | 12 |
172 | 02-761 | 新剧本(原邮发:203-689) | 6 |
173 | 80-104 | 清华大学教育研究 | 6 |
174 | 80-140 | 艺术评论 | 12 |
175 | 82-020 | 三联生活周刊(原:三联生活周刊(含增刊)) | 52 |
176 | 82-106 | 北京文学·中篇小说月报 | 12 |
177 | 82-109 | 艺术教育 | 12 |
178 | 82-112 | 艺术市场 | 12 |
179 | 82-116 | 国际传播(原:国际传播(原:国际广播影视(学刊))(原:国际广播影视(专业版))) | 6 |
180 | 82-121 | 政法论坛(原:政法论坛——中国政法大学学报) | 6 |
181 | 82-165 | 欧洲研究 | 6 |
182 | 82-172 | 北京电影学院学报 | 12 |
183 | 82-185 | 中国音乐学 | 4 |
184 | 82-203 | 管理世界 | 12 |
185 | 82-236 | 国际政治研究 | 6 |
186 | 82-277 | 紫禁城 | 12 |
187 | 82-300 | 中国报业(原:中国报业(上半月)(原:中国报业)) | 24 |
188 | 82-317 | 世界汉语教学 | 4 |
189 | 82-388 | 北京大学教育评论 | 4 |
190 | 82-470 | 中国京剧 | 12 |
191 | 82-489 | 中国研究生 | 12 |
192 | 82-492 | 书摘 | 12 |
193 | 82-499 | 社会学研究 | 6 |
194 | 82-568 | 法学家 | 6 |
195 | 82-583 | 中国科学院大学学报(原:中国科学院研究生院学报(中英文混排))(原:中国科学院研究生院学报) | 6 |
196 | 82-669 | 教育学报 | 6 |
197 | 82-692 | 大学图书馆学报 | 6 |
198 | 82-696 | 世界历史 | 6 |
199 | 82-717 | 中国高教研究 | 12 |
200 | 82-749 | 中国经济史研究 | 6 |
201 | 82-828 | 中国传媒科技 | 12 |
202 | 82-849 | 国际新闻界 | 12 |
203 | 82-864 | 中共党史研究 | 6 |
204 | 82-873 | 太平洋学报 | 12 |
205 | 82-900 | 北京舞蹈学院学报 | 6 |
206 | 82-921 | 财经 | 27 |
207 | 82-923 | 文明 | 12 |
208 | 82-981 | 现代国际关系 | 12 |
209 | 82-982 | 美国研究 | 6 |
210 | 80-355 | 长篇小说选刊 | 6 |
211 | 02-390 | 出版人(原邮发:203-120) | 12 |
212 | 182-468 | 国际品牌观察·媒介(原:广告大观·媒介)(原:广告主与媒介·下半月·媒介卷)(原邮发:80-267) | 12 |
213 | 80-314 | 汉语学报 | 4 |
214 | 80-350 | 中国外语(中英文版)ChineseForeignlanguage | 6 |
215 | 82-278 | 博物 | 12 |
216 | 80-354 | 中国教育网络 | 12 |
217 | 80-378 | 和平与发展(中英文版)(原:和平与发展) | 6 |
218 | 02-018 | 中国人大 | 24 |
219 | 80-414 | 数字图书馆论坛 | 12 |
220 | 80-570 | 汉语世界(英文版)(原:汉语世界) | 6 |
221 | 82-560 | 计算机科学与探索 | 12 |
222 | 02-621 | 国学学刊(复印报刊)LC1 | 4 |
223 | 80-892 | 当代动画 | 4 |
224 | 80-157 | 半月谈(内部版) | 12 |
225 | 203-822 | 北京体育大学学报(原邮发:80-325) | 12 |
226 | 102-36 | 财政研究 | 12 |
227 | 102-41 | 出版发行研究 | 12 |
228 | 02-213 | 出版业(原:出版工作)(原邮发:190-14)(复印报刊)Z1 | 12 |
229 | 190-17 | 档案学(复印报刊)G7 | 6 |
230 | 02-894 | 地理(复印报刊)K9(原邮发:190-20) | 6 |
231 | 182-411 | 电子测量与仪器学报(原邮发:80-403) | 12 |
232 | 192-05 | 凤凰周刊(原:凤凰周刊(含领导者)) | 36 |
233 | 02-957 | 高等教育(原邮发:190-28)(复印报刊)G4 | 12 |
234 | 80-763 | 国际法学(复印报刊)D416(原邮发:190-37) | 12 |
235 | 80-334 | 教育学(复印报刊)G1(原邮发:190-55) | 12 |
236 | 190-71 | 历史学(复印报刊)K1 | 12 |
237 | 190-78 | 马克思列宁主义研究A1(原:马克思列宁主义研究(原:马克思主义、列宁主义研究)(复印报刊)A1)) | 12 |
238 | 190-80 | 毛泽东思想(复印报刊)A2 | 6 |
239 | 02-954 | 美学(复印报刊)B7(原邮发:190-82) | 6 |
240 | 02-630 | 贸易经济(原:商贸经济)(复印报刊)F51 | 6 |
241 | 02-622 | 社会主义经济理论与实践(原邮发:290-04)(复印报刊)F13 | 12 |
242 | 290-35 | 图书馆学情报学(原:图书馆学、信息科学、资料工作)(复印报刊)G9 | 12 |
243 | 80-097 | 外国哲学(复印报刊)B6(原邮发:290-39) | 12 |
244 | 80-098 | 文化研究(复印报刊)G0(原邮发:290-45) | 12 |
245 | 290-47 | 文艺理论(复印报刊)J1 | 12 |
246 | 80-333 | 影视艺术(复印报刊)J8 | 12 |
247 | 290-65 | 语言文字学(复印报刊)H1 | 12 |
248 | 80-103 | 造型艺术(复印报刊)J7(原邮发:290-67) | 6 |
249 | 290-69 | 哲学原理(复印报刊)B1 | 12 |
250 | 02-952 | 中国古代、近代文学研究(复印报刊)J2(原邮发:290-74) | 12 |
251 | 290-76 | 中国近代史(复印报刊)K3 | 12 |
252 | 02-953 | 中国现代、当代文学研究(复印报刊)J3(原邮发:290-79) | 12 |
253 | 82-335 | 中国现代史(原邮发:290-81)(复印报刊)K4 | 12 |
254 | 180-83 | 鲁迅研究月刊 | 12 |
255 | 182-98 | 现代国际关系(英文版)ContemporaryinternationContemporaryinternation | 6 |
256 | 196-69 | 中国广播电视学刊 | 12 |
257 | 80-390 | 对外传播(原:对外大传播)(原邮发:102-75) | 12 |
258 | 182-61 | 艺术设计研究(原:饰(原:北京服装学院学报(艺术版))) | 6 |
259 | 82-532 | 卫星应用(原邮发:182-93) | 12 |
260 | 02-349 | 数码摄影(原:新概念电脑)(原邮发:196-6) | 12 |
261 | 196-50 | 中国博物馆 | 4 |
262 | 196-53 | 中国出版 | 24 |
263 | 192-01 | 学位与研究生教育 | 12 |
264 | 192-38 | 中文信息学报 | 12 |
265 | 192-44 | 人民司法(原:人民司法(应用版)) | 36 |
266 | 80-998 | 新闻与传播研究(原邮发:192-65) | 12 |
267 | 80-935 | 中国广播(原邮发:191-02) | 12 |
268 | 197-76 | 电视研究 | 12 |
269 | 200-77 | 中国电影市场 | 12 |
270 | 80-942 | 文化纵横(原邮发:201-11) | 6 |
271 | 02-002 | 中华人民共和国国务院公报 | 36 |
272 | 02-003 | 中国戏剧 | 12 |
273 | 02-004 | 人民文学 | 12 |
274 | 02-005 | 人民教育 | 24 |
275 | 02-006 | 人民音乐(原:人民音乐(评论版))(原邮发:194-68) | 12 |
276 | 02-007 | 人民画报(汉) | 12 |
277 | 02-009 | 中国党政干部论坛 | 12 |
278 | 02-011 | 中国周刊(原:中国周刊(原:中国周刊(中英文版))ChinaWeek)) | 12 |
279 | 02-019 | 时事资料手册 | 6 |
280 | 02-023 | 大众电影 | 12 |
281 | 02-025 | 文艺研究 | 12 |
282 | 02-026 | 文学评论 | 6 |
283 | 02-027 | 文物 | 12 |
284 | 02-030 | 中国摄影 | 12 |
285 | 02-034 | 大众摄影(原:大众摄影(上半月)) | 12 |
286 | 02-039 | 中国青年 | 24 |
287 | 02-040 | 中国妇女(上半月品牌本、下半法律帮助) | 24 |
288 | 02-713 | 中国妇女(英文月刊)Women Of China | 12 |
289 | 02-046 | 中国语文 | 6 |
290 | 02-091 | 中国民族(汉文版) | 12 |
291 | 02-077 | 历史研究 | 6 |
292 | 02-078 | 思想政治课教学(原邮发:203-803) | 12 |
293 | 02-080 | 世界知识 | 24 |
294 | 02-085 | 北京文学(原:北京文学·精彩阅读) | 12 |
295 | 02-088 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 6 |
296 | 02-089 | 北京大学学报(自然科学版) | 6 |
297 | 02-090 | 清华大学学报(自然科学版) | 12 |
298 | 82-724 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 6 |
299 | 02-092 | 民族画报(汉) | 12 |
300 | 02-098 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 6 |
301 | 82-406 | 北京师范大学学报(自然科学版) | 6 |
302 | 82-482 | 北京教育(高教版) | 12 |
303 | 02-116 | 考古学报 | 4 |
304 | 02-130 | 外语教学与研究 | 6 |
305 | 102-298 | 农业经济问题(原邮发:02-140) | 12 |
306 | 02-161 | 当代 | 6 |
307 | 02-172 | 美术研究 | 6 |
308 | 02-175 | 摄影世界 | 12 |
309 | 02-176 | 中国广播影视 | 24 |
310 | 02-179 | 电子与信息学报(中国科学院) | 12 |
311 | 02-180 | 自动化学报(中国科学院) | 12 |
312 | 02-192 | 建筑学报 | 12 |
313 | 02-200 | 语文建设(上半月中学)(原:语文建设) | 12 |
314 | 02-201 | 哲学研究 | 12 |
315 | 02-203 | 人物 | 12 |
316 | 02-204 | 中外法学 | 6 |
317 | 02-205 | 法学杂志 | 6 |
318 | 02-206 | 民族文学 | 12 |
319 | 02-218 | 管理现代化 | 6 |
320 | 02-228 | 美术观察 | 12 |
321 | 02-229 | 中国国家博物馆馆刊(原:中国历史文物) | 12 |
322 | 02-231 | 世界文学 | 6 |
323 | 02-239 | 文化月刊(上半月)(原:文化月刊(上旬刊))(原:文化月刊)(原:文化月刊·遗产)(原:娱乐时代(原:文化月刊)) | 12 |
324 | 02-242 | 新华月报 | 24 |
325 | 02-243 | 新华文摘 | 24 |
326 | 02-246 | 解放军画报 | 12 |
327 | 02-247 | 解放军文艺 | 12 |
328 | 02-250 | 人口研究 | 6 |
329 | 02-251 | 经济研究 | 12 |
330 | 02-254 | 经济与管理研究 | 12 |
331 | 02-256 | 教学与研究 | 12 |
332 | 02-258 | 音乐研究 | 6 |
333 | 02-260 | 词刊 | 12 |
334 | 02-268 | 中国高等教育 | 24 |
335 | 02-270 | 历史档案 | 4 |
336 | 02-271 | 文史知识 | 12 |
337 | 02-272 | 文献 | 6 |
338 | 02-274 | 诗刊 | 24 |
339 | 02-275 | 读书 | 12 |
340 | 02-276 | 百科知识 | 24 |
341 | 02-277 | 教育研究 | 12 |
342 | 02-281 | 自然辩证法通讯 | 12 |
343 | 02-286 | 经济理论与经济管理 | 12 |
344 | 02-304 | 网络新媒体技术(原:微计算机应用) | 6 |
345 | 02-305 | 系统工程理论与实践 | 12 |
346 | 02-306 | 比较法研究 | 6 |
347 | 02-314 | 作品与争鸣 | 12 |
348 | 02-710 | 英语角(中英文版)EnglishCorner | 12 |
349 | 02-319 | 现代电影技术(原:影视技术) | 12 |
350 | 02-326 | 中外文化交流 | 12 |
351 | 02-327 | 中外文化交流(英文版)ChinaandtheWorldCulturalExchange(English) | 12 |
352 | 02-346 | 装饰 | 12 |
353 | 02-351 | 舞蹈 | 6 |
354 | 02-353 | 中国远程教育 | 12 |
355 | 02-354 | 电视技术 | 12 |
356 | 02-371 | 求是(汉文版) | 24 |
357 | 02-372 | 红旗文稿 | 24 |
358 | 02-375 | 妇女研究论丛 | 6 |
359 | 02-391 | 西亚非洲 | 6 |
360 | 02-394 | 中国哲学史 | 6 |
361 | 02-402 | 金融与保险(复印报刊)F62 | 12 |
362 | 02-408 | 中国图书馆学报 | 6 |
363 | 02-412 | 图书情报工作(原:图书情报工作(含增刊)) | 24 |
364 | 02-418 | 教师教育研究 | 6 |
365 | 02-445 | 英语世界(中英文版)TheWorldofEnglish | 12 |
366 | 02-449 | 德语人文研究(中德文版)(原:德语学习(中德文版)) | 2 |
367 | 02-450 | 外国文学 | 6 |
368 | 02-458 | 语言教学与研究 | 6 |
369 | 02-531 | 中国社会科学(中文版) | 12 |
370 | 02-461 | 国际社会科学(中文版) | 4 |
371 | 02-465 | 中国社会科学文摘 | 12 |
372 | 02-466 | 比较教育研究 | 12 |
373 | 02-467 | 中国大学教学 | 12 |
374 | 02-471 | 中国翻译 | 6 |
375 | 02-474 | 俄罗斯东欧中亚研究(原:俄罗斯中亚东欧研究) | 6 |
376 | 02-481 | 大自然 | 6 |
377 | 02-496 | 中国金融 | 24 |
378 | 02-501 | 数学通报 | 12 |
379 | 02-502 | 数学学报 | 6 |
380 | 02-505 | 科研管理 | 12 |
381 | 02-510 | 半月谈 | 24 |
382 | 02-511 | 环球 | 26 |
383 | 02-512 | 瞭望(原:瞭望(含中国周刊天翼)(原: 瞭望(含大财经))(原:瞭望)) | 54 |
384 | 02-516 | 海外文摘·生活版(原:海外文摘·上旬)(原:海外文摘·上半月)(原:海外文摘) | 12 |
385 | 02-523 | 民族研究 | 6 |
386 | 02-525 | 民族语文 | 6 |
387 | 02-526 | 方言 | 4 |
388 | 02-527 | 当代语言学 | 6 |
389 | 02-528 | 法学研究 | 6 |
390 | 02-532 | 中国史研究 | 4 |
391 | 02-544 | 中国法学 | 6 |
392 | 02-545 | 中国作家·文学(原:中国作家) | 12 |
393 | 02-547 | 影视制作(原:电视字幕·特技与动画) | 12 |
394 | 02-550 | 人像摄影 | 12 |
395 | 02-554 | 当代亚太 | 6 |
396 | 02-561 | 应用声学(中国科学院) | 6 |
397 | 02-563 | 系统科学与数学(中国科学院) | 12 |
398 | 02-564 | 自然科学史研究(中国科学院) | 4 |
399 | 02-565 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 6 |
400 | 02-593 | 政治学(复印报刊)D0 | 12 |
401 | 02-598 | 诉讼法学、司法制度(复印报刊)D415 | 12 |
402 | 02-625 | 思想政治教育(复印报刊)G2 | 12 |
403 | 02-641 | 人民周刊(原:人民文摘) | 24 |
404 | 02-645 | 中国摄影家 | 12 |
405 | 02-652 | 创意世界(原刊名:世界发明) | 12 |
406 | 02-654 | 计算机研究与发展(中国科学院) | 12 |
407 | 02-667 | 中国现代文学研究丛刊 | 12 |
408 | 02-668 | 哲学文摘(原:哲学文摘卡)(复印报刊)WB1 | 4 |
409 | 02-676 | 通信学报(原邮发:182-78) | 12 |
410 | 02-708 | 当代电视 | 12 |
411 | 82-506 | 英语沙龙(原版阅读)(中英文版)(原:英语沙龙(锋尚版)(中英文版)(原:英语沙龙·阅读版(中英文版))(原:英语沙龙(阅读版·英汉版))) | 12 |
412 | 02-749 | 清史研究L2 | 6 |
413 | 02-760 | 当代电影 | 12 |
414 | 02-769 | 教育科学研究 | 12 |
415 | 02-782 | 台湾周刊 | 50 |
416 | 02-787 | 中国边疆史地研究 | 4 |
417 | 02-803 | 考古 | 12 |
418 | 02-806 | 中国国家地理 | 12 |
419 | 02-833 | 计算机学报(中国科学院) | 12 |
420 | 02-837 | 中国新闻周刊 | 48 |
421 | 02-839 | 经济管理 | 12 |
422 | 02-840 | 经济科学 | 6 |
423 | 02-844 | 会计研究 | 12 |
424 | 02-845 | 财贸经济 | 12 |
425 | 02-846 | 国际贸易(中文版)(原:国际贸易) | 12 |
426 | 02-847 | 国际贸易问题 | 12 |
427 | 02-865 | 中国社会科学院研究生院学报 | 6 |
428 | 02-868 | 博览群书 | 12 |
429 | 02-870 | 中国电视(上旬版) | 12 |
430 | 02-872 | 科技导报 | 24 |
431 | 02-879 | 中国书法 | 12 |
432 | 02-891 | 电子学报 | 12 |
433 | 02-913 | 心理发展与教育 | 6 |
434 | 02-919 | 今日中国(英文版)ChinaToday | 12 |
435 | 02-922 | 北京周报(英文版)BeiJingReview | 50 |
436 | 182-856 | 两岸关系(原邮发:02-934) | 12 |
437 | 02-938 | 心理科学进展(中国科学院) | 12 |
438 | 02-963 | 音乐创作 | 6 |
439 | 02-969 | 荣宝斋(原:荣宝斋·传统艺术版) | 12 |
440 | 02-970 | 传媒 | 24 |
441 | 203-21 | 中华人民共和国新法规汇编 | 12 |
442 | 203-161 | 读库(图书) | 6 |
443 | 28-360 | 艺术百家 | 6 |
444 | 34-003 | 中国经济问题 | 6 |
445 | 02-099 | 网络安全和信息化(原:网络运维与管理(原:网管员世界)) | 12 |
446 | 80-996 | 中国地方志(原邮发:197-01) | 6 |
447 | 82-206 | 中国年鉴研究 | 4 |
448 | 02-339 | 国家人文历史(原:文史参考) | 24 |
449 | 02-897 | 新闻春秋(复印报刊)LG1(原邮发:390-63) | 6 |
450 | 80-167 | 台、港、澳研究(复印报刊)D424 | 6 |
451 | 04-793 | 上海体育学院学报 | 6 |
452 | 04-906 | 全国报刊索引(哲学社会科学版) | 12 |
453 | 04-909 | 全国报刊索引(科技版) | 12 |
454 | 12-124 | 现代情报 | 12 |
455 | 12-174 | 情报科学 | 12 |
456 | 12-28 | 社会科学战线 | 12 |
457 | 12-8 | 电影文学 | 24 |
458 | 12-99 | 文艺争鸣 | 12 |
459 | 14-162 | 图书馆建设 | 12 |
460 | 14-166 | 学术交流 | 12 |
461 | 22-101 | 记者观察 | 12 |
462 | 22-127 | 会计之友 | 旬刊 |
463 | 24-135 | 山东社会科学 | 12 |
464 | 24-177 | 老照片 | 6 |
465 | 24-213 | 青年记者 | 24 |
466 | 24-36 | 东岳论丛 | 12 |
467 | 26-69 | 模式识别与人工智能 | 6 |
468 | 32-235 | 财新周刊 | 51 |
469 | 32-35 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 6 |
470 | 38-43 | 法商研究 | 6 |
471 | 38-439 | 出版科学 | 6 |
472 | 38-7 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 6 |
473 | 38-73 | 高等教育研究 | 12 |
474 | 4-273 | 社会科学 | 12 |
475 | 4-281 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 6 |
476 | 4-307 | 音乐爱好者 | 12 |
477 | 4-310 | 计算机工程 | 24 |
478 | 4-317 | 心理科学 | 6 |
479 | 4-318 | 新美术 | 6 |
480 | 4-331 | 财经研究 | 12 |
481 | 4-332 | 图书馆杂志 | 12 |
482 | 4-340 | 阿拉伯世界研究 | 6 |
483 | 4-358 | 全球教育展望 | 12 |
484 | 4-364 | 社会 | 6 |
485 | 4-371 | 新闻记者 | 12 |
486 | 4-375 | 政治与法律 | 12 |
487 | 4-376 | 应用激光 | 6 |
488 | 4-379 | 计算机应用与软件 | 12 |
489 | 4-38 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 6 |
490 | 4-387 | 高等学校文科学术文摘 | 6 |
491 | 62-334 | 新闻界 | 12 |
492 | 62-34 | 电子科技大学学报 | 6 |
493 | 62-39 | 电讯技术 | 12 |
494 | 62-5 | 财经科学 | 12 |
495 | 6-25 | 小说月报*原创版 | 12 |
496 | 62-6 | 四川大学学报(哲社版) | 6 |
497 | 62-68 | 计算机应用研究 | 12 |
498 | 62-84 | 理论与改革 | 6 |
499 | 62-92 | 经济学家 | 12 |
500 | 6-38 | 小说月报 | 12 |
501 | 78-82 | 改革 | 12 |
502 | 78-94 | 知识经济 | 24 |
503 | 8-1 | 美术大观 | 12 |
504 | 8-105 | 社会科学辑刊 | 6 |
505 | 8-108 | 小型微型计算机系统 | 12 |
